Famolavolana malaza Led Street Light Factory miaraka amin'ny vidiny mora LQ-SLG
Jiro tsara kokoa Popular Design Led Street Light Ozinina manana vidiny mora LQ-SLG
Fampidirana ampahibemaso
Betterled G série taratry ny jiro dia luminaire matanjaka nefa matevina, natao mifantoka amin'ny fanamorana ny fametrahana sy fikojakojana, ahafahan'ny mpanjifa manitatra ny androm-piainany miaraka amin'ny fanavaozana ho avy. Miorina amin'ny ampahany roa misaraka vita amin'ny aluminium die-casted tosidra ambony, ny vatany dia voaisy tombo-kase amin'ny fitaratra fisaka miorim-paka, manome mari-pahaizana ambony sy fanoherana ny fahatairana.
Ny jiro an-dalambe Betterled dia manome vahaolana jiro mirefy tsara sy mahomby manomboka amin'ny fampiharana avo lenta isan-karazany toy ny valan-javaboary, lalan'ny bisikileta na arabe fonenana mankany amin'ny lalana lehibe sy boulevards.
Ity endri-javatra tsy manam-paharoa ity dia manamora ny fametrahana, ny optika 4 dia afaka manasongadina ny fanaraha-maso backlight mba hisorohana ny hazavan'ny jiro, na ny famerana ny glare ho an'ny fampiononana hita maso.
Manana safidy ny mpamily, afaka misafidy ny Meanwell, Philips, Inventronices, Moso, Sosen ary Done, izy rehetra dia tena avo lenta, miaraka amin'ny 3-5 taona warraty.
Sary
Product Dimensions
MODELY | L (MG) | W (MG) | H (MG) |
LQ-SLG-MN-30W | 507 | 210 | 143 |
LQ-SLG-MN-50W | 507 | 210 | 143 |
LQ-SLG-S-60W | 617 | 260 | 186 |
LQ-SLG-S-80W | 617 | 260 | 186 |
LQ-SLG-S-100W | 617 | 260 | 186 |
Ampahany LQ-SLG-M-120W | 676 | 303 | 186 |
Ampahany LQ-SLG-M-150W | 676 | 303 | 186 |
Ampahany LQ-SLG-M-200W | 676 | 303 | 186 |
LQ-SLG-L-240W | 850 | 366 | 198 |
LQ-SLG-L-300W | 850 | 366 | 198 |
Product Dimensions
modely | LQ-SLG-MN-30W | LQ-SLG-MN--50W | LQ-SLG-S-60W | LQ-SLGS--80W | LQ-SLG-S- 100W | LQ-SLG- M- 120W | Ampahany LQ-SLG-M-150W | LQ-SLG-M- 200W | LQ-SLG-L- 240W | LQ-SLG-L- 300W | ||
Power | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W | ||
LED | Lumileds 3030 LED | |||||||||||
LED QTY | 36 | 72 | 96 | 128 | 192 | 180 | 240 | 360 | 336 | 448 | ||
Lumen Eficiency | 150 lm / W | |||||||||||
CCT | 2700-6500K | |||||||||||
Cri | 70 (80 tsy voatery) | |||||||||||
Driver | Meanwell/Moso/Sosen…. | |||||||||||
Dimming | 0-10V / DALI / PWM / FOTOANA ho an'ny safidy | |||||||||||
Tahan'ny IP | IP66 | |||||||||||
IK tahan'ny | IK08 | |||||||||||
Miasa Temp. | -30 – 50 °C | |||||||||||
taratasy fanamarinana | CE ROHS ISO9001 2015 | |||||||||||
Option | Photocell / SPD / Long cable |
Senor Function
fonosana Information
MODELY | Qty / CTN | CTN HABE (MM) | NW (KGS) | GW (KGS) |
LQ-SLGMINI (30W-50W) | 2 | * * 560 250 270 | 6 | 7.5 |
LQ-SLGS (80W-120W) | 1 | * * 680 300 155 | 4 | 5.2 |
LQ-SLGM (150W-200W) | 1 | * * 750 360 170 | 5.2 | 6.5 |
LQ-SLGL (250W-300W) | 1 | * * 920 420 190 | 11.5 | 13.5 |